執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ISO/IEC11801, TIA/EIA568A/B,UL Subject444,YD/T1019-2001(P.R.C)
應(yīng)用范圍:用于網(wǎng)絡(luò)綜合布線系統(tǒng)。包括10Base-T這種非屏蔽電纜的使用頻率為16MHz, 滿足國際標(biāo)準(zhǔn)要求的3類性能
- 結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體 | 24AWG 軟銅線 | ||||
絕緣 | 實(shí)心PE, 主線帶有顏色標(biāo)識 | ||||
線對顏色 | 白/藍(lán) | 紅/藍(lán) | 黑/藍(lán) | 黃/藍(lán) | 紫/藍(lán) |
白/橙 | 紅/橙 | 黑/橙 | 黃/橙 | 紫/橙 | |
白/綠 | 紅/綠 | 黑/綠 | 黃/綠 | 紫/綠 | |
白/棕 | 紅/棕 | 黑/棕 | 黃/棕 | 紫/棕 | |
白/灰 | 紅/灰 | 黑/灰 | 黃/灰 | 紫/灰 | |
屏蔽 | 無 | ||||
外護(hù)套 | PVC,CMX,CM,CMR,含鉛或無鉛,低煙無鹵供選擇, 標(biāo)稱直徑11.5 +/-1.0毫米 | ||||
附件 | 聚酯帶繞包; 無撕裂線, 或按客戶要求 |
- 機(jī)械性能
最大拉力 | 300牛頓 |
最小彎曲半徑 | 80毫米 |
標(biāo)稱重量 | 140 千克/千米 |
工作溫度 | -15 ~ +70 ℃ |
安裝溫度 | +5 ~ +40 ℃ |
燃燒性能 | IEC332.1, VW1, IEC332.3或按護(hù)套類型 |
產(chǎn)品長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度305米, 或按要求提供500米,1000米 |
?
?
?
- 電氣性能
傳輸頻率(MHz) | 1 | 4 | 8 | 10 | 16 | |||
近端串音(dB/100米) | 41 | 32 | 27 | 26 | 23 | |||
特性阻抗(Ohms) | 100 +/- 15 | |||||||
衰減 (dB/100米) | 2.6 | 5.6 | 8.5 | 9.7 | 13.1 | |||
結(jié)構(gòu)回?fù)p (dB/100米) | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | ? | ? | ? |
傳輸速率 | > 65% |
- 訂購信息
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品描述 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 |
305米/軸 | ||
103025UM305 | 室內(nèi)三類?25對大對數(shù), 305米/軸灰色CM | 305米/軸 |
103025UR305 | 室內(nèi)三類?25對大對數(shù), 305米/軸灰色CMR | 305米/軸 |
103025UL305 | 室內(nèi)三類?25對大對數(shù), 305米/軸灰色LSZH | 305米/軸 |