執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ISO/IEC11801,TIA/EIA568A/B,UL Subject444,YD/T1019-2001(P.R.C)
應(yīng)用范圍:用于網(wǎng)絡(luò)綜合布線系統(tǒng)。包括10/100/1000Base-T,ATM&Token Ring這種屏蔽電纜的使用頻率為500MHz, 滿足國際標(biāo)準(zhǔn)要求的6A類性能。
- 結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體 | 23AWG 軟銅線 |
絕緣 | 實心或發(fā)泡PE, 白色單線帶有顏色標(biāo)識 |
線對顏色 | 白-藍/藍,白-橙/橙, 白-綠/綠, 白-棕/棕 |
排流線 | 鍍錫銅線 |
屏蔽 | 鋁塑復(fù)合帶 |
外護套 | PVC,CMX,CM,CMR,含鉛或無鉛,低煙無鹵供選擇, 標(biāo)稱直徑7.0+/-0.5毫米 |
附件 | 十字骨架, 無撕裂線, 或按客戶要求 |
- 機械性能
最大拉力 | 80?牛頓 |
最小彎曲半徑 | 65 毫米 |
標(biāo)稱重量 | 60 千克/千米 |
工作溫度 | -15 ~ +70 ℃ |
安裝溫度 | +5 ~ +40 ℃ |
燃燒性能 | IEC332.1, VW1, IEC332.3?或按護套類型 |
產(chǎn)品長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度305米, 或按要求提供500米,1000米 |
?
?
?
?
?
?
- 電氣性能
傳輸頻率(MHz) | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 200 | 250 | 500 |
近端串音(dB/100米) | 74.3 | 65.3 | 59.3 | 56.2 | 54.8 | 51.9 | 47.4 | 44.3 | 39.8 | 38.3 | 33.8 |
特性阻抗(Ohms) | 100 +/- 15 | +/- 22 | +/- 25 | ||||||||
衰減(dB/100米) | 2 | 3.8 | 6 | 7.6 | 8.5 | 10.7 | 15.4 | 19.8 | 29 | 32.8 | 49.2 |
結(jié)構(gòu)回損 (dB/100米) | > 23 | > 23-10Log(f/20) | |||||||||
回波損耗 (dB/100米) | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23.6 | 21.5 | 20.1 | 18 | 17.3 | 15.2 |
傳輸速率 | > 65% | ||||||||||
近端串音功率和(dB/100米) | 72.3 | 63.3 | 57.3 | 54.2 | 52.8 | 49.9 | 45.4 | 42.3 | 37.8 | 36.3 | 31.8 |
- 訂購信息
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品描述 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 |
106AFP305-X | 6A類4線對屏蔽雙絞線,305米,PVC | 305米/箱 |
106AFM305-X | 6A類4線對屏蔽雙絞線,305米,CM | 305米/箱 |
106AFR305-X | 6A類4線對屏蔽雙絞線,305米,CMR | 305米/箱 |
106AFL305-X | 6A類4線對屏蔽雙絞線,305米,低煙無鹵 | 305米/箱 |
線纜可選顏色X(GY灰/RD紅/YE黃/GN綠/BU藍/BK黑/WH白)
?